« Brodeuse Numérique BrotherPR-600II » : différence entre les versions
De fablabo
Création de la page |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Machine | {{Machine | ||
|image=brotherPR600II.jpg | |image=brotherPR600II.jpg | ||
|type= | |type=Brodeuse numerique | ||
|CategorieMachine=Fixe | |CategorieMachine=Fixe | ||
|Fonction=broderie, point de croix | |Fonction=broderie, point de croix | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|sortie=Broderies sur textile/matériaux souples | |sortie=Broderies sur textile/matériaux souples | ||
|ingredients=toile, feutrine, cuir | |ingredients=toile, feutrine, cuir | ||
|largeur= | |largeur=20 | ||
|longueur= | |longueur=30 | ||
|hauteur=0 | |hauteur=0 | ||
|fonction=broderie, point de croix | |fonction=broderie, point de croix | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 29 mai 2026 à 12:20
Machine peu dangereuse
Cette machine sert à
Cette machine utilise des fichiers au(x) format(s):
Elle produit des:
Sa zone de travail est:
- largeur : 20 cm
- longueur : 30 cm
- hauteur : 0 cm
Ressources
Derniers projets utilisant Brodeuse Numérique BrotherPR-600II
