Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
3D
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 139 (2,52 %) | 45 126 111 octets (43,04 Mio ; 1,46 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 139 fichiers (2,52%) : 45 126 111 octets (43,04 Mio ; 1,46 %).
Formats compressés
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 171 (3,09 %) | 130 145 237 octets (124,12 Mio ; 4,21 %) |
| application/gzip | 4 (0,0724 %) | 752 943 octets (735 kio ; 0,0243 %) | |
| application/vnd.ms-xpsdocument | .xps | 1 (0,0181 %) | 5 939 935 octets (5,66 Mio ; 0,192 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 176 fichiers (3,18%) : 136 838 115 octets (130,5 Mio ; 4,42 %).
Textuel
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 113 (2,04 %) | 22 493 388 octets (21,45 Mio ; 0,727 %) |
| text/x-c | 10 (0,181 %) | 23 696 octets (23 kio ; 0,000766 %) | |
| application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 4 (0,0724 %) | 524 891 octets (513 kio ; 0,017 %) |
| text/x-script.python | 3 (0,0543 %) | 406 725 octets (397 kio ; 0,0131 %) | |
| text/x-java | 2 (0,0362 %) | 11 447 octets (11 kio ; 0,00037 %) | |
| text/x-c++ | 2 (0,0362 %) | 7 006 octets (7 kio ; 0,000226 %) | |
| text/calendar | .ics, .ifb | 1 (0,0181 %) | 48 203 octets (47 kio ; 0,00156 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 135 fichiers (2,44%) : 23 515 356 octets (22,43 Mio ; 0,76 %).
Bureautique
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 145 (2,62 %) | 235 852 194 octets (224,93 Mio ; 7,62 %) | |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 5 (0,0905 %) | 177 898 octets (174 kio ; 0,00575 %) |
| unknown/unknown | 2 (0,0362 %) | 425 328 octets (415 kio ; 0,0137 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 152 fichiers (2,75%) : 236 455 420 octets (225,5 Mio ; 7,64 %).
Vidéos
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0181 %) | 1 149 124 octets (1,1 Mio ; 0,0371 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 1 fichier (0,0181%) : 1 149 124 octets (1,1 Mio ; 0,0371 %).
Dessins (images vectorielles)
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 314 (5,68 %) | 39 333 948 octets (37,51 Mio ; 1,27 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 314 fichiers (5,68%) : 39 333 948 octets (37,51 Mio ; 1,27 %).
Images matricielles
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 3 247 (58,8 %) | 2 006 680 182 octets (1,87 Gio ; 64,8 %) |
| image/png | .png, .apng | 1 283 (23,2 %) | 519 000 078 octets (494,96 Mio ; 16,8 %) |
| image/gif | .gif | 57 (1,03 %) | 70 842 789 octets (67,56 Mio ; 2,29 %) |
| image/x-xcf | .xcf | 5 (0,0905 %) | 1 712 413 octets (1,63 Mio ; 0,0553 %) |
| image/webp | .webp | 3 (0,0543 %) | 271 478 octets (265 kio ; 0,00877 %) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0181 %) | 578 531 octets (565 kio ; 0,0187 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 4 596 fichiers (83,2%) : 2 599 085 471 octets (2,42 Gio ; 84 %).
Inconnu
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 11 (0,199 %) | 9 923 947 octets (9,46 Mio ; 0,321 %) | |
| application/x-rar | .rar | 1 (0,0181 %) | 2 866 448 octets (2,73 Mio ; 0,0926 %) |
| /sfnt | 1 (0,0181 %) | 183 108 octets (179 kio ; 0,00592 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 13 fichiers (0,235%) : 12 973 503 octets (12,37 Mio ; 0,419 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 5 526 fichiers : 3 094 477 048 octets (2,88 Gio).