Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
3D
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/sla | .stl | 140 (2,47 %) | 45 323 395 octets (43,22 Mio ; 1,42 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 140 fichiers (2,47%) : 45 323 395 octets (43,22 Mio ; 1,42 %).
Formats compressés
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 172 (3,04 %) | 130 752 688 octets (124,7 Mio ; 4,1 %) |
| application/gzip | 4 (0,0706 %) | 752 943 octets (735 kio ; 0,0236 %) | |
| application/vnd.ms-xpsdocument | .xps | 1 (0,0177 %) | 5 939 935 octets (5,66 Mio ; 0,186 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 177 fichiers (3,12%) : 137 445 566 octets (131,08 Mio ; 4,31 %).
Textuel
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 115 (2,03 %) | 25 791 561 octets (24,6 Mio ; 0,809 %) |
| text/x-c | 10 (0,177 %) | 23 696 octets (23 kio ; 0,000744 %) | |
| application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 4 (0,0706 %) | 524 891 octets (513 kio ; 0,0165 %) |
| text/x-script.python | 3 (0,053 %) | 406 725 octets (397 kio ; 0,0128 %) | |
| text/x-java | 2 (0,0353 %) | 11 447 octets (11 kio ; 0,000359 %) | |
| text/x-c++ | 2 (0,0353 %) | 7 006 octets (7 kio ; 0,00022 %) | |
| text/calendar | .ics, .ifb | 1 (0,0177 %) | 48 203 octets (47 kio ; 0,00151 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 137 fichiers (2,42%) : 26 813 529 octets (25,57 Mio ; 0,841 %).
Bureautique
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 146 (2,58 %) | 237 405 689 octets (226,41 Mio ; 7,45 %) | |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 5 (0,0883 %) | 177 898 octets (174 kio ; 0,00558 %) |
| unknown/unknown | 2 (0,0353 %) | 425 328 octets (415 kio ; 0,0133 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 153 fichiers (2,7%) : 238 008 915 octets (226,98 Mio ; 7,47 %).
Vidéos
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0177 %) | 1 149 124 octets (1,1 Mio ; 0,0361 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 1 fichier (0,0177%) : 1 149 124 octets (1,1 Mio ; 0,0361 %).
Dessins (images vectorielles)
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 314 (5,54 %) | 39 333 948 octets (37,51 Mio ; 1,23 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 314 fichiers (5,54%) : 39 333 948 octets (37,51 Mio ; 1,23 %).
Images matricielles
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 3 319 (58,6 %) | 2 080 391 490 octets (1,94 Gio ; 65,3 %) |
| image/png | .png, .apng | 1 343 (23,7 %) | 531 950 580 octets (507,31 Mio ; 16,7 %) |
| image/gif | .gif | 57 (1,01 %) | 70 842 789 octets (67,56 Mio ; 2,22 %) |
| image/x-xcf | .xcf | 5 (0,0883 %) | 1 712 413 octets (1,63 Mio ; 0,0537 %) |
| image/webp | .webp | 5 (0,0883 %) | 350 180 octets (342 kio ; 0,011 %) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0177 %) | 578 531 octets (565 kio ; 0,0182 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 4 730 fichiers (83,5%) : 2 685 825 983 octets (2,5 Gio ; 84,3 %).
Inconnu
| Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
|---|---|---|---|
| unknown/unknown | 11 (0,194 %) | 9 923 947 octets (9,46 Mio ; 0,311 %) | |
| application/x-rar | .rar | 1 (0,0177 %) | 2 866 448 octets (2,73 Mio ; 0,0899 %) |
| /sfnt | 1 (0,0177 %) | 183 108 octets (179 kio ; 0,00575 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 13 fichiers (0,229%) : 12 973 503 octets (12,37 Mio ; 0,407 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 5 665 fichiers : 3 186 873 963 octets (2,97 Gio).