Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Bois

Aucun changement de taille, 19 juin 2016 à 14:48
m
Comparatifs des bois utilisés au fablab
! Essence !! Dureté !! Densité moyenne à 12%(g/cm^3) !! Module d'élasticité en flexion (MPa) !! Contrainte de rupture à la traction (MPa) !! Contrainte de rupture à la compression (MPa) !! Contrainte de rupture à la flexion (MPa) !! Résistance au choc (MPa) !! Adaptation à l'humidité !! Façonnage
|-
|Peuplier||Tendre||0,.44||8800||72||33||65||4,.3||Rapide||Facile
|-
|Oukoumé||Tendre||0,.44||7800||61||36||87||2||Rapide||Facile
|-
|Pin Marine||Tendre||0,.54||8800||86||39||80||3,.7||Rapide||Facile
|-
|Bouleau||Mi-dur||0,.66||14800||135||51||132||8,.7||Moyenne||Facile
|-
|Chêne||Mi-dur||0,.71||12500||100||58||97||6,.2||Lente||Facile
|-
|Érable||Mi-dur||0,.64||10500||115||54||110||6,.4||Lente||Facile
|-
|Bambou||Autres||0,.65||14000||240||80||100||6,.4||Lente||Complexe
|-
|OSB*||Autres||0,.55-0,.65||3500-5000||9-12||15-18||18-30||1||Lent||Facile
|-
|MDF||Autres||0,.75||2500-3000||10-20||5-10||35-45||0,.5||Rapide||Facile
|-
|HDF||Autres||0,.85||3000-3500||25-45||25-35||35-60||0,.8||Rapide||Facile
|}
1 004
modifications

Menu de navigation