Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Consommation énergétique de Plateforme C

108 octets ajoutés, 17 février 2020 à 13:53
aucun résumé de modification
! Machine !! Consommation au repos (W) !! Consommation en fonctionnement (W)
|-
| [[Laser-Smoothignstech| Laser jaune ]] || 680 || 1064
|-
| [[Laser rouge]] || 375 || 760
|-
| [[SentierBattu ]] || / || /
|-
| [[Raise3D N2/Modedemploi| RAISE 3D ]] || 35 || /
|-
| [[Asimov| ASIMOV ]] || 9 || /
|-
| [[Fraiseuse Carvey| CARVEY ]] || / || /
|-
| [[RolandCam1Servo| Roland ]] || / || /
|-
| Total || ||

Menu de navigation