Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichiers téléversés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente des fichiers. Les versions anciennes ou supprimées sont exclues.
3D
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/sla | .stl | 136 (2,53 %) | 43 690 759 octets (41,67 Mio ; 1,49 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 136 fichiers (2,53%) : 43 690 759 octets (41,67 Mio ; 1,49 %).
Formats compressés
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 169 (3,14 %) | 120 160 201 octets (114,59 Mio ; 4,08 %) |
application/gzip | 4 (0,0744 %) | 752 943 octets (735 kio ; 0,0256 %) | |
application/vnd.ms-xpsdocument | .xps | 1 (0,0186 %) | 5 939 935 octets (5,66 Mio ; 0,202 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 174 fichiers (3,24%) : 126 853 079 octets (120,98 Mio ; 4,31 %).
Textuel
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 113 (2,1 %) | 22 493 388 octets (21,45 Mio ; 0,765 %) |
text/x-c | 10 (0,186 %) | 23 696 octets (23 kio ; 0,000805 %) | |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 4 (0,0744 %) | 524 891 octets (513 kio ; 0,0178 %) |
text/x-script.python | 3 (0,0558 %) | 406 725 octets (397 kio ; 0,0138 %) | |
text/x-java | 2 (0,0372 %) | 11 447 octets (11 kio ; 0,000389 %) | |
text/x-c++ | 2 (0,0372 %) | 7 006 octets (7 kio ; 0,000238 %) | |
text/calendar | .ics, .ifb | 1 (0,0186 %) | 48 203 octets (47 kio ; 0,00164 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 135 fichiers (2,51%) : 23 515 356 octets (22,43 Mio ; 0,799 %).
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 143 (2,66 %) | 234 383 567 octets (223,53 Mio ; 7,97 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 5 (0,093 %) | 177 898 octets (174 kio ; 0,00605 %) |
unknown/unknown | 2 (0,0372 %) | 425 328 octets (415 kio ; 0,0145 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 150 fichiers (2,79%) : 234 986 793 octets (224,1 Mio ; 7,99 %).
Vidéos
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 1 (0,0186 %) | 1 149 124 octets (1,1 Mio ; 0,0391 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 1 fichier (0,0186%) : 1 149 124 octets (1,1 Mio ; 0,0391 %).
Dessins (images vectorielles)
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 303 (5,64 %) | 38 900 240 octets (37,1 Mio ; 1,32 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 303 fichiers (5,64%) : 38 900 240 octets (37,1 Mio ; 1,32 %).
Images matricielles
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 3 126 (58,1 %) | 1 871 223 079 octets (1,74 Gio ; 63,6 %) |
image/png | .png, .apng | 1 273 (23,7 %) | 515 251 278 octets (491,38 Mio ; 17,5 %) |
image/gif | .gif | 57 (1,06 %) | 70 842 789 octets (67,56 Mio ; 2,41 %) |
image/x-xcf | .xcf | 5 (0,093 %) | 1 712 413 octets (1,63 Mio ; 0,0582 %) |
image/webp | .webp | 3 (0,0558 %) | 271 478 octets (265 kio ; 0,00923 %) |
image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0186 %) | 578 531 octets (565 kio ; 0,0197 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 4 465 fichiers (83%) : 2 459 879 568 octets (2,29 Gio ; 83,6 %).
Inconnu
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 11 (0,205 %) | 9 923 947 octets (9,46 Mio ; 0,337 %) | |
application/x-rar | .rar | 1 (0,0186 %) | 2 866 448 octets (2,73 Mio ; 0,0974 %) |
/sfnt | 1 (0,0186 %) | 183 108 octets (179 kio ; 0,00622 %) |
Taille totale de fichiers pour cette section de 13 fichiers (0,242%) : 12 973 503 octets (12,37 Mio ; 0,441 %).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les 5 377 fichiers : 2 941 948 422 octets (2,74 Gio).