« Oscilloscope » : différence entre les versions
De fablabo
Page créée avec « {{Fourniture2 |Thème=electronique |categorie= test & mesures |description=un oscilloscope de bande passante Az mille mGhz avec X canaux |unité=Unité |prix_unitaire=30... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Fourniture2 | {{Fourniture2 | ||
| | |Activité=Electronique | ||
|categorie= test & mesures | |categorie= test & mesures | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|prix_unitaire=300 | |prix_unitaire=300 | ||
|fournisseur=radiospares,gotronic,electronique44 | |fournisseur=radiospares,gotronic,electronique44 | ||
|Thème=electronique | |||
}} | }} | ||
L'oscillo servira à mesurer des tensions variables pour faire de jolies courbes | L'oscillo servira à mesurer des tensions variables pour faire de jolies courbes | ||
Dernière version du 12 décembre 2013 à 14:08
| Activité | Electronique |
|---|---|
| Catégorie | test & mesures |
| Caractéristiques | un oscilloscope de bande passante Az mille mGhz avec X canaux |
| Unité | Unité |
| Prix Unitaire (indicatif) | 300 |
| Fournisseur(s) | radiospares, gotronic, electronique44 |
L'oscillo servira à mesurer des tensions variables pour faire de jolies courbes