« Encodeur anneau » : différence entre les versions
Création du projet |
Ajoute liens vers réflexion sur robokite |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|description=Un encodeur anneau qui peut se monter sur un axe pour mesurer sa rotation | |description=Un encodeur anneau qui peut se monter sur un axe pour mesurer sa rotation | ||
|license=CC-by-sa-3.0 | |license=CC-by-sa-3.0 | ||
|contributeurs=Baptiste LABAT, | |contributeurs=Baptiste LABAT, | ||
|inspiration=http://www.windpowerengineering.com/design/electrical/thin-encoder-mounts-directly-to-motor-shafts/ | |inspiration=http://www.windpowerengineering.com/design/electrical/thin-encoder-mounts-directly-to-motor-shafts/ | ||
|ingrédients=Matériaux pour l'impression 3D, Potentiomètre numérique, | |ingrédients=Matériaux pour l'impression 3D, Potentiomètre numérique, | ||
|machines=Imprimante3D, | |machines=Imprimante3D, | ||
|url=http://robokite.blogspot.fr/2015/11/encodeur-incremental-mecanique.html | |||
}} | }} | ||
L'idée est de réaliser un encodeur diy se montant facilement sur un axe et ne coutant que quelques euros. Le produit serait constitué d'une roue dentée en deux parties qui vient se fixer sur un axe, puis de venir y assembler une autre roue dentée qui entraine un potard ou un encodeur (hacké d'un potard numérique). Le tout dans un boitier démontable également Le résulat devrait ressembler à ça, mais montable/démontable.http://www.windpowerengineering.com/design/electrical/thin-encoder-mounts-directly-to-motor-shafts/ | L'idée est de réaliser un encodeur diy se montant facilement sur un axe et ne coutant que quelques euros. Le produit serait constitué d'une roue dentée en deux parties qui vient se fixer sur un axe, puis de venir y assembler une autre roue dentée qui entraine un potard ou un encodeur (hacké d'un potard numérique). Le tout dans un boitier démontable également Le résulat devrait ressembler à ça, mais montable/démontable.http://www.windpowerengineering.com/design/electrical/thin-encoder-mounts-directly-to-motor-shafts/ |
Dernière version du 17 décembre 2015 à 19:58
Un encodeur anneau qui peut se monter sur un axe pour mesurer sa rotation
Contributeur·ice·s
Statut du projet
Concept
License
CC-by-sa-3.0« CC-by-sa-3.0 » n’est pas dans la liste (Je ne sais pas, Licence à définir par la suite, Creative commons, Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-nd-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-nc-nd-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-nc-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-nc-sa-3.0 France, Licences libres, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « License ».
Inspiration
Fichiers source
Machines
Description du projet
Un encodeur anneau qui peut se monter sur un axe pour mesurer sa rotation
L'idée est de réaliser un encodeur diy se montant facilement sur un axe et ne coutant que quelques euros. Le produit serait constitué d'une roue dentée en deux parties qui vient se fixer sur un axe, puis de venir y assembler une autre roue dentée qui entraine un potard ou un encodeur (hacké d'un potard numérique). Le tout dans un boitier démontable également Le résulat devrait ressembler à ça, mais montable/démontable.http://www.windpowerengineering.com/design/electrical/thin-encoder-mounts-directly-to-motor-shafts/