« Modèle:Machine » : différence entre les versions
De fablabo
Aucun résumé des modifications |
m Révocation des modifications de Divag (discussion) vers la dernière version de Cedric |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<div | <div class="Cartouche" style="width:100%; padding:5px;"> | ||
{{#ifexist: Image:{{{image}}} |[[Image::Fichier:{{{image}}}| ]][[Image:{{{image}}} |right|280px]]|}} | {{#ifexist: Image:{{{image}}} |[[Image::Fichier:{{{image}}}| ]][[Image:{{{image}}} |right|280px]]|}} | ||
{{Outil | {{Outil | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
|dangerosité={{{dangerosité}}} | |dangerosité={{{dangerosité}}} | ||
}} | }} | ||
''[Type ''[[type::{{{type}}}]]'']'' | |||
''[modèle ''[[modèle::{{{modèle}}}]]'']'' | |||
''[statut ''[[statut::{{{statut}}}]]'']'' | |||
située à [[localisation::{{{localisation}}}]] | |||
Cette machine à commande numérique lit des fichiers au format : {{#arraymap:{{{entrées|}}}|,|x|[[entrée::x|x]]|\n}} | Cette machine à commande numérique lit des fichiers au format : {{#arraymap:{{{entrées|}}}|,|x|[[entrée::x|x]]|\n}} | ||
elle produit des : {{#arraymap:{{{sortie|}}}|,|x|[[sortie::x|x]]|\n}} | |||
elle peut travailler les matériaux :{{#arraymap:{{{ingredients|}}}|,|x|[[materiau::x|x]]|\n}} | |||
sa zone de travail est: | |||
*largeur [[largeur::{{{largeur}}}]] cm | *largeur [[largeur::{{{largeur}}}]] cm | ||
*longueur [[longueur::{{{longueur}}}]] cm | *longueur [[longueur::{{{longueur}}}]] cm | ||
*{{#if: {{{hauteur|}}} |hauteur [[hauteur::{{{hauteur}}}]] cm|}} | *{{#if: {{{hauteur|}}} |hauteur [[hauteur::{{{hauteur}}}]] cm|}} | ||
[[category:CNC]] | |||
</div> | </div> | ||
==[[{{PAGENAME}}/Modedemploi|Mode d'emploi]]== | ==[[{{PAGENAME}}/Modedemploi|Mode d'emploi]]== |
Version du 12 décembre 2014 à 14:47
Documentation du modèle
Un Boite d'infos pour présenter une machine du fablab
Paramètres
- Image (une image téléversée sur ce wiki)
- Fonction (sert à ?)
- Dangerosité (un choix)
- Nombre (quantité de cet outil)
- Modèle (modèle de l'outil)
- Statut (en panne, fonctionnelle...)
- Localisation (PiNG, PlateformeC, etc)
- Entrée (format des fichiers sources)
- Sortie (ce que cette machine produit)
- Ingredients (materiaux qu'elle utilise)
- Largeur (de travail en cm)
- Longueur (de travail en cm)
- Hauteur (de travail en cm)
Usage

Outil peu dangereux
Cet outil sert à
[Type {{{type}}}]
[modèle Graftec 2100]
[statut en panne]
située à PlateformeC
Cette machine à commande numérique lit des fichiers au format : GCode
?
tt
elle produit des : autocollants
affiches
cartons
elle peut travailler les matériaux :carton
vinyl
etc
sa zone de travail est:
Mode d'emploi
Mise au point et maintenance