« Catégorie:Outils » : différence entre les versions
De fablabo
Page créée avec « Les outils d'un fablab » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les outils d'un fablab | Les outils d'un fablab | ||
Liste exaustive : | |||
{{#ask:[[Category:Outils]] | |||
|?# | |||
|?fonction | |||
|?type | |||
| ?taille#cm = surface de travail | |||
|format=broadtable | |||
|limit=10 | |||
|headers=show | |||
|link=all | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
|offset= | |||
}} | |||
Version du 18 juin 2012 à 13:02
Les outils d'un fablab
Liste exaustive :
| Fonction | Type | surface de travail | |
|---|---|---|---|
| Atelier Electronique | |||
| BCNC | |||
| Cura | |||
| Dxf2gcode | |||
| DéScripthon | |||
| Ekiga | |||
| Fichier texte corrompu | |||
| FreeCAD | |||
| GcodeTools | |||
| Geda | |||
| ... autres résultats | |||
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 3 sous-catégories, dont les 3 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Outils »
Cette catégorie comprend 2 pages, dont les 2 ci-dessous.