« FormBox » : différence entre les versions
De fablabo
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Machine | {{Machine | ||
|image=Formbox-mayku.jpg | |image=Formbox-mayku.jpg | ||
|type= | |type=Autre | ||
|CategorieMachine=Fixe | |CategorieMachine=Fixe | ||
| | |fonction=Créer des moules | ||
|dangerosité=peu | |dangerosité=peu | ||
|modèle=FBA180123EU | |modèle=FBA180123EU | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|sortie=Moules | |sortie=Moules | ||
|ingredients=feuille de moulage (cast sheet) | |ingredients=feuille de moulage (cast sheet) | ||
|largeur= | |largeur=23,5 | ||
|longueur= | |longueur=23,5 | ||
}} | }} | ||
Dernière version du 24 octobre 2025 à 17:15
Machine peu dangereuse
Cette machine sert à
Elle produit des:
Elle peut travailler les matériaux :
Sa zone de travail est:
- largeur : 23,5 cm
- longueur : 23,5 cm
Ressources
Derniers projets utilisant FormBox
