« Électroportatif » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « {{CNC » par « {{Machine » |
alignement des titres |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
[[Fichier:Scie sauteuse Mac Allister.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Scie sauteuse Mac Allister.png|200px|left|vignette]] | ||
[[Fichier:Scie sauteuse MAC Allister boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Scie sauteuse MAC Allister boite.png|200px|center|vignette]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
=Électronique= | =Électronique= | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
[[Fichier:Poste à souder Velleman.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Poste à souder Velleman.png|200px|left|vignette]] | ||
/!\ ça chauffe ! | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Weller=== | ===Weller=== | ||
Ligne 67 : | Ligne 69 : | ||
[[Fichier:Poste à souder Weller.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Poste à souder Weller.png|200px|left|vignette]] | ||
/!\ Ça chauffe ! | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Oscilloscope Hameg=== | ===Oscilloscope Hameg=== | ||
Ligne 75 : | Ligne 79 : | ||
Cet outil est utilisé pour tester et afficher les signaux de tension sous forme d'ondes, pour représenter graphiquement la variation de la tension sur la durée d'instruments et composants électroniques. | Cet outil est utilisé pour tester et afficher les signaux de tension sous forme d'ondes, pour représenter graphiquement la variation de la tension sur la durée d'instruments et composants électroniques. | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Alimentaion stabilisée P.Fontaine=== | ===Alimentaion stabilisée P.Fontaine=== | ||
[[Fichier:Alimentaion stabilisée P.Fontaine.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Alimentaion stabilisée P.Fontaine.png|200px|left|vignette]] | ||
Mode d'emploi: https://www.amrpemco.com/wp-content/uploads/2021/05/MC-4020-ET.pdf | Mode d'emploi: https://www.amrpemco.com/wp-content/uploads/2021/05/MC-4020-ET.pdf | ||
Cet outil est utilisé pour fournir un courant et une tension étant définie par l'utilisateur pour tester de l'électronique. | Cet outil est utilisé pour fournir un courant et une tension étant définie par l'utilisateur pour tester de l'électronique. | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Pistolet à soudures Pro's Kit=== | ===Pistolet à soudures Pro's Kit=== | ||
Ligne 92 : | Ligne 95 : | ||
Mode d'emploi: https://manuals.plus/fr/proskit/pro-skit-ss-331-lcd-desoldering-station-manual | Mode d'emploi: https://manuals.plus/fr/proskit/pro-skit-ss-331-lcd-desoldering-station-manual | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Thermomètre IR/Thermocouple Velleman=== | |||
[[Fichier:Thermomètre velleman.jpg|200px|left|vignette]] | |||
Mode d'emploi: https://cdn.velleman.eu/downloads/1/dvm8090gbnlfresd.pdf | |||
TLDR: ON -> Type "H" -> LASER (visée) -> SCAN (reste appuyé) | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
=Divers= | =Divers= | ||
Ligne 101 : | Ligne 114 : | ||
[[Fichier:Visseuse TITAN.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Visseuse TITAN.png|200px|left|vignette]] | ||
[[Fichier:Visseuse TITAN boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Visseuse TITAN boite.png|200px|center|vignette]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
===BOSCH=== | ===BOSCH=== | ||
Ligne 134 : | Ligne 147 : | ||
Machine permettant de percer un trou dans différent matériaux (ex: métal, bois...) n'étant pas fixés à une surface ou étant de petites pièces. | Machine permettant de percer un trou dans différent matériaux (ex: métal, bois...) n'étant pas fixés à une surface ou étant de petites pièces. | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==Mini outillage== | ==Mini outillage== | ||
Ligne 156 : | Ligne 170 : | ||
[[Fichier:Proxxon.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Proxxon.png|200px|left|vignette]] | ||
[[Fichier:Proxxon boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Proxxon boite.png|200px|center|vignette]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==Aspirateur Kärsher== | ==Aspirateur Kärsher== | ||
[[Fichier:Aspirateur Kärsher.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Aspirateur Kärsher.png|200px|left|vignette]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==Fer à repasser Phillips== | ==Fer à repasser Phillips== | ||
[[Fichier:Fer à repasser Phillips.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Fer à repasser Phillips.png|200px|left|vignette]] |
Dernière version du 9 juillet 2025 à 12:54
Machine peu dangereuse
Sa zone de travail est:
- largeur : / cm
- longueur : / cm
- hauteur : / cm
Ressources
Derniers projets utilisant Électroportatif
Travail du bois
Ponceuse BOSCH


Mode d'emploi: https://www.modesdemploi.fr/bosch/psm-160-a/mode-d-emploi
Défonceuse BOSCH


Mode d'emploi https://www.notice-facile.com/notice/110365/+BOSCH+POF+1200+AE+
Cette machine permet la découpe de différents matériaux avec une grande précision comme le bois, le plastique ou même le métal.
Perceuse Metabo


Mode d'emploi https://www.libble.eu/metabo-uhe-2450-multi/online-manual-692621/?page=0012
Scie sauteuse MAC Allister


Électronique
Postes à souder
Velleman

/!\ ça chauffe !
Weller

/!\ Ça chauffe !
Oscilloscope Hameg

Mode d'emploi: https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM203-7_english.pdf
Cet outil est utilisé pour tester et afficher les signaux de tension sous forme d'ondes, pour représenter graphiquement la variation de la tension sur la durée d'instruments et composants électroniques.
Alimentaion stabilisée P.Fontaine

Mode d'emploi: https://www.amrpemco.com/wp-content/uploads/2021/05/MC-4020-ET.pdf
Cet outil est utilisé pour fournir un courant et une tension étant définie par l'utilisateur pour tester de l'électronique.
Pistolet à soudures Pro's Kit

Mode d'emploi: https://manuals.plus/fr/proskit/pro-skit-ss-331-lcd-desoldering-station-manual
Thermomètre IR/Thermocouple Velleman

Mode d'emploi: https://cdn.velleman.eu/downloads/1/dvm8090gbnlfresd.pdf
TLDR: ON -> Type "H" -> LASER (visée) -> SCAN (reste appuyé)
Divers
Visseuses
TITAN


BOSCH


Pistolet à air chaud Black&Decker


Mode d'emploi https://fr.manuals.plus/black-decker/heat-gun-hg1300-manual
Outil utilisé pour retirer de la peinture d'une surface pouvant être du bois, du plastique ou du métal.
Agrafeuse BOSCH


Mode d'emploi: bosch https://www.notice-facile.com/notice/110393/+BOSCH+PTK+3.6+V+
Perceuse à colonne Unifirst

Machine permettant de percer un trou dans différent matériaux (ex: métal, bois...) n'étant pas fixés à une surface ou étant de petites pièces.
Mini outillage
Le mini outillage a une variété d'utilisations (ex: meuler, poncer...), étant restreinte/plus précise par rapport aux plus grosses machines.
Dremel 300


Mode d'emploi https://www.notice-facile.com/notice/173509/DREMEL+300+
Velleman VTHD03


Proxxon


Aspirateur Kärsher

Fer à repasser Phillips
