« Asimov1 » : différence entre les versions
De fablabo
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « {{CNC » par « {{Machine » |
||
(23 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Machine | ||
|image=Asimov.JPG | |image=Asimov.JPG | ||
|type=Imprimante3D | |type=Imprimante3D | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|quantité=1 | |quantité=1 | ||
|modèle=Asimov | |modèle=Asimov | ||
|statut= | |statut=obsolète | ||
|localisation=PlateformeC | |localisation=PlateformeC | ||
|entrées=stl | |entrées=stl | ||
|sortie=objets en plastique | |sortie=objets en plastique | ||
|ingredients=PLA | |ingredients=PLA, PET | ||
|largeur=20 | |largeur=20 | ||
|longueur=20 | |longueur=20 | ||
|hauteur=20 | |hauteur=20 | ||
}} | }} | ||
==Fiche de sécurité== | ==Fiche de sécurité== | ||
===Caractéristiques machines=== | ===Caractéristiques machines=== | ||
La machine utilise une carte | La machine utilise une carte [http://smoothieware.org/smoothieboard SmoothieBoard 1.0] pour fonctionner | ||
Vitesse maximale du chariot: 3 000 mm/min | Vitesse maximale du chariot: 3 000 mm/min | ||
Température du plateau : 0 – 120°C | Température du plateau : 0 – 120°C | ||
Température de la buse : 0 – 230°C | Température de la buse : 0 – 230°C | ||
Ligne 28 : | Ligne 29 : | ||
====Consignes à respecter et risques associés==== | ====Consignes à respecter et risques associés==== | ||
#Ne pas toucher le plateau ou la buse quand la température est supérieure à 35°C | #Ne pas toucher le plateau ou la buse quand la température est supérieure à 35°C | ||
#* | #*Brûlure au niveau des mains, cloques et inflammation | ||
#Ne pas approcher ses mains quand la tête est en mouvement | #Ne pas approcher ses mains quand la tête est en mouvement | ||
#*Écrasement au niveau des doigts, via courroies ou chariot | #*Écrasement au niveau des doigts, via courroies ou chariot | ||
#Ne pas approcher sa tête lors des impressions avec l'ABS/HIPS et attendre quelques minutes avant d'ouvrir la | #Ne pas approcher sa tête lors des impressions avec l'ABS/HIPS et attendre quelques minutes avant d'ouvrir la boîte | ||
#* | #*Troubles du système nerveux, nausées et irritation des muqueuses (yeux, nez, gorge) dû à l'inhalation des vapeurs de styrènes dégagées par la chauffe de l'ABS/HIPS. Ainsi que d'autres troubles pour des expositions plus longues. | ||
#En cas d'anomalie | #En cas d'anomalie débranchez la machine puis prévenez un responsable | ||
===Information sur le poste=== | ===Information sur le poste=== | ||
*Des poubelles spécifiques sont | *Des poubelles spécifiques sont à disposition pour les chutes de matériaux (PLA, ABS) | ||
*Toute anomalie constatée sur le poste | *Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section [[sécurité]] du wiki, dont un [[Sécurité/Annexe5|document relatif aux produits utilisés au fablab.]] | ||
*Toute anomalie constatée sur le poste doit être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu <br/ > | |||
=== Tutoriels liés à cette machine === | |||
[[Changer_une_bobine_de_filament_plastique|Changer une bobine de filament plastique]] | |||
===En cas de blessure=== | ===En cas de blessure=== | ||
Ligne 50 : | Ligne 54 : | ||
</div><br/> | </div><br/> | ||
[[catégorie:sécurité]] | [[catégorie:sécurité]] | ||
==Taches effectuées avec {{PAGENAME}} == | |||
<div class="MachineBox" style="width:100%;float: left;"> | |||
{{#ask:[[machine::~{{PAGENAME}}]] | |||
|?Description | |||
|?usager | |||
|?ingredient | |||
|format=broadtable | |||
|limit=10 | |||
|headers=show | |||
|link=all | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
|offset= | |||
}} | |||
</div> |
Dernière version du 14 février 2025 à 11:21
Machine peu dangereuse
Cette machine sert à
Cette machine utilise des fichiers au(x) format(s):
Elle produit des:
Sa zone de travail est:
- largeur : 20 cm
- longueur : 20 cm
- hauteur : 20 cm
Ressources
Derniers projets utilisant Asimov1
Hangboard/fingerboard fait maison
conception et réalisation d'un hangboard/ fingerboard personnalisé au fablab
Fiche de sécurité
Caractéristiques machines
La machine utilise une carte SmoothieBoard 1.0 pour fonctionner
Vitesse maximale du chariot: 3 000 mm/min
Température du plateau : 0 – 120°C
Température de la buse : 0 – 230°C
Dispositifs de sécurité pour l'utilisation de la machine
Consignes à respecter et risques associés
- Ne pas toucher le plateau ou la buse quand la température est supérieure à 35°C
- Brûlure au niveau des mains, cloques et inflammation
- Ne pas approcher ses mains quand la tête est en mouvement
- Écrasement au niveau des doigts, via courroies ou chariot
- Ne pas approcher sa tête lors des impressions avec l'ABS/HIPS et attendre quelques minutes avant d'ouvrir la boîte
- Troubles du système nerveux, nausées et irritation des muqueuses (yeux, nez, gorge) dû à l'inhalation des vapeurs de styrènes dégagées par la chauffe de l'ABS/HIPS. Ainsi que d'autres troubles pour des expositions plus longues.
- En cas d'anomalie débranchez la machine puis prévenez un responsable
Information sur le poste
- Des poubelles spécifiques sont à disposition pour les chutes de matériaux (PLA, ABS)
- Des documents de sécurités complémentaires sont disponibles dans la section sécurité du wiki, dont un document relatif aux produits utilisés au fablab.
- Toute anomalie constatée sur le poste doit être immédiatement signalée à un des personnels responsables présent sur le lieu
Tutoriels liés à cette machine
Changer une bobine de filament plastique
En cas de blessure
- Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un personnel responsable
- En cas d'urgence :
- Pompier : 112
- SAMU : 15
- Médecin :
Taches effectuées avec Asimov1
Description | Usager | Ingredient | |
---|---|---|---|
20140127151256 | un tendeur de galet pour l'extrudeur | Cedric | PLA |
20140401171105 | clignotant joli | Cedric | PLA |
20140408152804 | Support Raspberry | Philippe Bonnet | PLA |
Casques de RV | Je souhaite monter un projet pédagogique autour des casques de réalité virtuelle | ||
Clitoris 3D | Reproduction d'un modèle d'organe bulbo-clitoridien en 3D à taille réelle | ||
Coupe-baguette et outils dérivés | le Coupe-baguette et ses dérivés, des outils pour la réalisation de maquettes en matériaux tendres. | ||
E-poignée-433 | La e-poignée 433 MHZ communique avec le e-rupteur par radio. | ||
Enregistreur de rayonnements electro-magnétiques | Capteur/Enregistreur de rayonnements électromagnétiques | ||
Enregistreur de températures | Réaliser un enregistreur de températures pour traçabilité de la chaîne du froid | ||
Faire de la musique avec une imprimante 3D - Midi2Gcode | Jouer de la musique avec les sons produits par les moteurs d'imprimantes 3D | ||
... autres résultats |