« Électroportatif » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
alignement des titres |
||
(23 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Machine | ||
|image= | |image=Ponceuse Bosch boite.png | ||
|type=/ | |||
|fonction=Travail du bois, Electronique, Couture... | |fonction=Travail du bois, Electronique, Couture... | ||
|dangerosité=peu | |dangerosité=peu | ||
|quantité=/ | |||
|modèle=/ | |||
|statut=fonctionnelle | |statut=fonctionnelle | ||
|localisation=AtelierPartage | |||
|entrées=/ | |||
|sortie=/ | |||
|ingredients=/ | |||
|largeur=/ | |||
|longueur=/ | |||
|hauteur=/ | |||
}} | |||
[[Category:Machines]] | |||
[[Catégorie:Machine]] | |||
=Travail du bois= | =Travail du bois= | ||
Ligne 15 : | Ligne 25 : | ||
[[Fichier:Ponceuse Bosch boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Ponceuse Bosch boite.png|200px|center|vignette]] | ||
Mode d'emploi: https://www.modesdemploi.fr/bosch/psm-160-a/mode-d-emploi | |||
==Défonceuse BOSCH== | ==Défonceuse BOSCH== | ||
Ligne 21 : | Ligne 33 : | ||
[[Fichier:Defonceuse Bosch boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Defonceuse Bosch boite.png|200px|center|vignette]] | ||
Mode d'emploi https://www.notice-facile.com/notice/110365/+BOSCH+POF+1200+AE+ | |||
Cette machine permet la découpe de différents matériaux avec une grande précision comme le bois, le plastique ou même le métal. | |||
==Perceuse Metabo== | ==Perceuse Metabo== | ||
Ligne 27 : | Ligne 43 : | ||
[[Fichier:Perceuse Metabo boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Perceuse Metabo boite.png|200px|center|vignette]] | ||
Mode d'emploi https://www.libble.eu/metabo-uhe-2450-multi/online-manual-692621/?page=0012 | |||
==Scie sauteuse MAC Allister== | ==Scie sauteuse MAC Allister== | ||
Ligne 32 : | Ligne 52 : | ||
[[Fichier:Scie sauteuse Mac Allister.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Scie sauteuse Mac Allister.png|200px|left|vignette]] | ||
[[Fichier:Scie sauteuse MAC Allister boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Scie sauteuse MAC Allister boite.png|200px|center|vignette]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
=Électronique= | =Électronique= | ||
Ligne 42 : | Ligne 62 : | ||
[[Fichier:Poste à souder Velleman.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Poste à souder Velleman.png|200px|left|vignette]] | ||
/!\ ça chauffe ! | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Weller=== | ===Weller=== | ||
Ligne 47 : | Ligne 69 : | ||
[[Fichier:Poste à souder Weller.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Poste à souder Weller.png|200px|left|vignette]] | ||
/!\ Ça chauffe ! | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Oscilloscope Hameg=== | ===Oscilloscope Hameg=== | ||
Ligne 52 : | Ligne 76 : | ||
[[Fichier:Oscilloscope Hameg.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Oscilloscope Hameg.png|200px|left|vignette]] | ||
Mode d'emploi: https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM203-7_english.pdf | |||
Cet outil est utilisé pour tester et afficher les signaux de tension sous forme d'ondes, pour représenter graphiquement la variation de la tension sur la durée d'instruments et composants électroniques. | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Alimentaion stabilisée P.Fontaine=== | ===Alimentaion stabilisée P.Fontaine=== | ||
Ligne 57 : | Ligne 85 : | ||
[[Fichier:Alimentaion stabilisée P.Fontaine.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Alimentaion stabilisée P.Fontaine.png|200px|left|vignette]] | ||
Mode d'emploi: https://www.amrpemco.com/wp-content/uploads/2021/05/MC-4020-ET.pdf | |||
Cet outil est utilisé pour fournir un courant et une tension étant définie par l'utilisateur pour tester de l'électronique. | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Pistolet à soudures Pro's Kit=== | ===Pistolet à soudures Pro's Kit=== | ||
Ligne 62 : | Ligne 94 : | ||
[[Fichier:Pistolet à soudures Pro's Kit.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Pistolet à soudures Pro's Kit.png|200px|left|vignette]] | ||
Mode d'emploi: https://manuals.plus/fr/proskit/pro-skit-ss-331-lcd-desoldering-station-manual | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
===Thermomètre IR/Thermocouple Velleman=== | |||
[[Fichier:Thermomètre velleman.jpg|200px|left|vignette]] | |||
Mode d'emploi: https://cdn.velleman.eu/downloads/1/dvm8090gbnlfresd.pdf | |||
TLDR: ON -> Type "H" -> LASER (visée) -> SCAN (reste appuyé) | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
=Divers= | =Divers= | ||
Ligne 71 : | Ligne 114 : | ||
[[Fichier:Visseuse TITAN.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Visseuse TITAN.png|200px|left|vignette]] | ||
[[Fichier:Visseuse TITAN boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Visseuse TITAN boite.png|200px|center|vignette]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
===BOSCH=== | ===BOSCH=== | ||
Ligne 84 : | Ligne 127 : | ||
[[Fichier:Pistolet à air chaud Black&Decker boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Pistolet à air chaud Black&Decker boite.png|200px|center|vignette]] | ||
Mode d'emploi https://fr.manuals.plus/black-decker/heat-gun-hg1300-manual | |||
Outil utilisé pour retirer de la peinture d'une surface pouvant être du bois, du plastique ou du métal. | |||
==Agrafeuse BOSCH== | ==Agrafeuse BOSCH== | ||
Ligne 90 : | Ligne 138 : | ||
[[Fichier:Agrafeuse BOSCH boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Agrafeuse BOSCH boite.png|200px|center|vignette]] | ||
Mode d'emploi: bosch https://www.notice-facile.com/notice/110393/+BOSCH+PTK+3.6+V+ | |||
==Perceuse à colonne Unifirst== | ==Perceuse à colonne Unifirst== | ||
Ligne 95 : | Ligne 146 : | ||
[[Fichier:Perceuse à colonne Unifirst.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Perceuse à colonne Unifirst.png|200px|left|vignette]] | ||
Machine permettant de percer un trou dans différent matériaux (ex: métal, bois...) n'étant pas fixés à une surface ou étant de petites pièces. | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
==Mini outillage== | ==Mini outillage== | ||
Le mini outillage a une variété d'utilisations (ex: meuler, poncer...), étant restreinte/plus précise par rapport aux plus grosses machines. | |||
===Dremel 300=== | ===Dremel 300=== | ||
Ligne 103 : | Ligne 158 : | ||
[[Fichier:Dremel 300 boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Dremel 300 boite.png|200px|center|vignette]] | ||
Mode d'emploi https://www.notice-facile.com/notice/173509/DREMEL+300+ | |||
===Velleman VTHD03=== | ===Velleman VTHD03=== | ||
Ligne 114 : | Ligne 170 : | ||
[[Fichier:Proxxon.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Proxxon.png|200px|left|vignette]] | ||
[[Fichier:Proxxon boite.png|200px|center|vignette]] | [[Fichier:Proxxon boite.png|200px|center|vignette]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==Aspirateur Kärsher== | ==Aspirateur Kärsher== | ||
[[Fichier:Aspirateur Kärsher.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Aspirateur Kärsher.png|200px|left|vignette]] | ||
<br style="clear:both;" /> | |||
==Fer à repasser Phillips== | ==Fer à repasser Phillips== | ||
[[Fichier:Fer à repasser Phillips.png|200px|left|vignette]] | [[Fichier:Fer à repasser Phillips.png|200px|left|vignette]] |
Dernière version du 9 juillet 2025 à 12:54
Machine peu dangereuse
Sa zone de travail est:
- largeur : / cm
- longueur : / cm
- hauteur : / cm
Ressources
Derniers projets utilisant Électroportatif
Travail du bois
Ponceuse BOSCH


Mode d'emploi: https://www.modesdemploi.fr/bosch/psm-160-a/mode-d-emploi
Défonceuse BOSCH


Mode d'emploi https://www.notice-facile.com/notice/110365/+BOSCH+POF+1200+AE+
Cette machine permet la découpe de différents matériaux avec une grande précision comme le bois, le plastique ou même le métal.
Perceuse Metabo


Mode d'emploi https://www.libble.eu/metabo-uhe-2450-multi/online-manual-692621/?page=0012
Scie sauteuse MAC Allister


Électronique
Postes à souder
Velleman

/!\ ça chauffe !
Weller

/!\ Ça chauffe !
Oscilloscope Hameg

Mode d'emploi: https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM203-7_english.pdf
Cet outil est utilisé pour tester et afficher les signaux de tension sous forme d'ondes, pour représenter graphiquement la variation de la tension sur la durée d'instruments et composants électroniques.
Alimentaion stabilisée P.Fontaine

Mode d'emploi: https://www.amrpemco.com/wp-content/uploads/2021/05/MC-4020-ET.pdf
Cet outil est utilisé pour fournir un courant et une tension étant définie par l'utilisateur pour tester de l'électronique.
Pistolet à soudures Pro's Kit

Mode d'emploi: https://manuals.plus/fr/proskit/pro-skit-ss-331-lcd-desoldering-station-manual
Thermomètre IR/Thermocouple Velleman

Mode d'emploi: https://cdn.velleman.eu/downloads/1/dvm8090gbnlfresd.pdf
TLDR: ON -> Type "H" -> LASER (visée) -> SCAN (reste appuyé)
Divers
Visseuses
TITAN


BOSCH


Pistolet à air chaud Black&Decker


Mode d'emploi https://fr.manuals.plus/black-decker/heat-gun-hg1300-manual
Outil utilisé pour retirer de la peinture d'une surface pouvant être du bois, du plastique ou du métal.
Agrafeuse BOSCH


Mode d'emploi: bosch https://www.notice-facile.com/notice/110393/+BOSCH+PTK+3.6+V+
Perceuse à colonne Unifirst

Machine permettant de percer un trou dans différent matériaux (ex: métal, bois...) n'étant pas fixés à une surface ou étant de petites pièces.
Mini outillage
Le mini outillage a une variété d'utilisations (ex: meuler, poncer...), étant restreinte/plus précise par rapport aux plus grosses machines.
Dremel 300


Mode d'emploi https://www.notice-facile.com/notice/173509/DREMEL+300+
Velleman VTHD03


Proxxon


Aspirateur Kärsher

Fer à repasser Phillips
