« Déshydrateur à fruits » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Projet |status=Prototype |status_pub=Brouillon |image=deshydrateur |description=Projet de fabrication de séchoir pour aliments (fruit, plantes aromatiques) |license=CC-... » |
|||
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|status=Prototype | |status=Prototype | ||
|status_pub=Brouillon | |status_pub=Brouillon | ||
|image= | |image=WhatsApp Image 2018-07-11 at 12.49.22 sq.png | ||
|description= | |description=Fabrication de séchoir solaire pour aliments (fruit, plantes aromatiques) | ||
|license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | |license=CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France | ||
|contributeurs=Michel, Fanny, Ronan, AdrienM, | |contributeurs=Michel, Fanny, Ronan, AdrienM, Hermès, | ||
|ingrédients=OSB, Tulle, | |inspiration=https://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/04/conservation-des-aliments-construction-dun-sechoir-alimentaire-solaire/ | ||
|ingrédients=OSB, Tulle, tasseaux en sapin, tôle acier, plaque de verre, | |||
|machines=perceuse, scie, | |machines=perceuse, scie, | ||
}} | }} | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
== déroulé du projet == | == déroulé du projet == | ||
=== Jour1 - dimanche : échanges, état de l'art, choix de conception === | |||
'''Sources :''' | |||
https://yonnelautre.fr/spip.php?article3511 '''--> Premier modèle envisagé. Nécessite un ventilateur pour évacuer l'air humide, donc on favorise plutôt un modèle 100% low tech :''' | |||
'''Plans :''' https://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/04/conservation-des-aliments-construction-dun-sechoir-alimentaire-solaire/ | |||
'''En photos :''' http://www.yourtes-ardeche.com/2012/07/fabrication-dun-sechoir-solaire.html | |||
(autres idées/dessins/indications : http://www.le-projet-olduvai.com/t7246-sechoir-solaire-ou-deshydrateur-solaire) | |||
--------------- | |||
On choisit de diviser les dimensions par 2 pour faciliter le transport/stockage | |||
=== Jour2 : achat de matériaux, début de fabrication === | |||
Achats : | |||
* Tasseaux (sapin) | |||
* baguettes d'angle | |||
* tôle acier | |||
* plaque de verre (+ découpe) | |||
* colle | |||
* serre-joints | |||
1er chantier : fabrication du capteur = une plaque de verre sur une tôle en acier peinte en noir (avec un espace d'environ 5cm entre les 2 pour laisser circuler l'air), enfermées dans un cadre en bois. | |||
On a fait découper la plaque de verre aux dimensions prévues sur le plan (moins l'épaisseur des tasseaux et baguettes). Découpe des tasseaux et baguettes aux dimensions du cadre, d'abord à la scie mécanique mais la lame n'est pas terrible, et le sapin se casse très vite. On passe à la scie sauteuse ensuite : c'est mieux ! | |||
=== Jour3 : Suite du capteur + fabrication de la première clayette + séchage au soleil === | |||
=== Jour4 : Fabrication d'une V2 améliorée de la clayette + séchage au soleil === | |||
== piste d'amélioration == | == piste d'amélioration == | ||
(à | |||
'''- Clayettes :''' le tulle a l'avantage d'être léger et d'avoir un maillage fin, mais certains fruits restent collés dessus en séchant (abricots) --> difficile à décoller puis à nettoyer, risque de moisissure, et ça fait moche | |||
--> Utiliser plutôt une grille en inox ? | |||
'''- Clayettes #2 :''' fixation du tulle : premier essai avec l'agrafeuse de l'accueil. Pas trop faite pour ça, mais le bois est tendre, ça rentre. Par contre, difficile d'obtenir un tulle bien tendu partout, sans pli, galère à fixer. | |||
--> 2ème essai : on tend le tulle à l'arrière du cadre, à la manière d'une toile de tableau, puis on le colle et on le presse avec un deuxième tasseau. C'est beaucoup mieux ! | |||
[[Fichier:WhatsApp Image 2018-07-11 at 14.26.09(2).jpg|vignette|clayette V2]] |
Dernière version du 11 juillet 2018 à 14:35
Fabrication de séchoir solaire pour aliments (fruit, plantes aromatiques)
Statut du projet
Prototype
License
CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France« CC-by-sa-3.0 - Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France » n’est pas dans la liste (Je ne sais pas, Licence à définir par la suite, Creative commons, Creative Commons Attribution CC-by-sa-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-nd-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-nc-nd-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-nc-3.0 France, Creative Commons Attribution CC-by-nc-sa-3.0 France, Licences libres, ...) des valeurs autorisées pour la propriété « License ».
Fichiers source
Matériaux
Lien
[ ]
Description du projet
Fabrication de séchoir solaire pour aliments (fruit, plantes aromatiques)
Contexte
summerlab
déroulé du projet
Jour1 - dimanche : échanges, état de l'art, choix de conception
Sources :
https://yonnelautre.fr/spip.php?article3511 --> Premier modèle envisagé. Nécessite un ventilateur pour évacuer l'air humide, donc on favorise plutôt un modèle 100% low tech :
En photos : http://www.yourtes-ardeche.com/2012/07/fabrication-dun-sechoir-solaire.html
(autres idées/dessins/indications : http://www.le-projet-olduvai.com/t7246-sechoir-solaire-ou-deshydrateur-solaire)
On choisit de diviser les dimensions par 2 pour faciliter le transport/stockage
Jour2 : achat de matériaux, début de fabrication
Achats :
- Tasseaux (sapin)
- baguettes d'angle
- tôle acier
- plaque de verre (+ découpe)
- colle
- serre-joints
1er chantier : fabrication du capteur = une plaque de verre sur une tôle en acier peinte en noir (avec un espace d'environ 5cm entre les 2 pour laisser circuler l'air), enfermées dans un cadre en bois.
On a fait découper la plaque de verre aux dimensions prévues sur le plan (moins l'épaisseur des tasseaux et baguettes). Découpe des tasseaux et baguettes aux dimensions du cadre, d'abord à la scie mécanique mais la lame n'est pas terrible, et le sapin se casse très vite. On passe à la scie sauteuse ensuite : c'est mieux !
Jour3 : Suite du capteur + fabrication de la première clayette + séchage au soleil
Jour4 : Fabrication d'une V2 améliorée de la clayette + séchage au soleil
piste d'amélioration
- Clayettes : le tulle a l'avantage d'être léger et d'avoir un maillage fin, mais certains fruits restent collés dessus en séchant (abricots) --> difficile à décoller puis à nettoyer, risque de moisissure, et ça fait moche --> Utiliser plutôt une grille en inox ?
- Clayettes #2 : fixation du tulle : premier essai avec l'agrafeuse de l'accueil. Pas trop faite pour ça, mais le bois est tendre, ça rentre. Par contre, difficile d'obtenir un tulle bien tendu partout, sans pli, galère à fixer. --> 2ème essai : on tend le tulle à l'arrière du cadre, à la manière d'une toile de tableau, puis on le colle et on le presse avec un deuxième tasseau. C'est beaucoup mieux !
