| Titre affiché | SCAN 3D avec la KINECT |
| Clé de tri par défaut | SCAN 3D avec la KINECT |
| Taille de la page (en octets) | 3 192 |
| Identifiant dʼespace de noms | 0 |
| Identifiant de la page | 6080 |
| Langue du contenu de la page | fr - français |
| Modèle de contenu de la page | wikicode |
| Indexation par robots | Autorisée |
| Nombre de redirections vers cette page | 0 |
| Comptée comme page de contenu | Oui |
| Image de la page |  |
| Modifier | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
| Renommer | Autoriser tous les utilisateurs (infini) |
| Créateur de la page | Sylcan (discussion | contributions) |
| Date de création de la page | 2 octobre 2017 à 10:41 |
| Dernier rédacteur | Sylcan (discussion | contributions) |
| Date de la dernière modification | 4 octobre 2017 à 14:09 |
| Nombre total de modifications | 12 |
| Nombre total d’auteurs distincts | 1 |
| Nombre de modifications récentes (dans les derniers 90 jours) | 0 |
| Nombre d’auteurs distincts récents | 0 |
| Mot magique (1) | |
| Modèle inclus (1) | Modèle utilisé par cette page :
|
Description | Contenu |
Description de l’article : (description) Cet attribut contrôle le contenu des éléments description et og:description. | Animation - réalisation d'une figurine à son effigie en utilisant la Kinect comme scan 3d. |
.