| Titre affiché | Carte de France (ou autre) | 
| Clé de tri par défaut | Carte de France (ou autre) | 
| Taille de la page (en octets) | 9 503 | 
| Identifiant dʼespace de noms | 0 | 
| Identifiant de la page | 7644 | 
| Langue du contenu de la page | fr - français | 
| Modèle de contenu de la page | wikicode | 
| Indexation par robots | Autorisée | 
| Nombre de redirections vers cette page | 0 | 
| Comptée comme page de contenu | Oui | 
| Image de la page |  | 
| Modifier | Autoriser tous les utilisateurs (infini) | 
| Renommer | Autoriser tous les utilisateurs (infini) | 
| Créateur de la page | Alexis P. (discussion | contributions) | 
| Date de création de la page | 26 novembre 2020 à 17:27 | 
| Dernier rédacteur | Meven (discussion | contributions) | 
| Date de la dernière modification | 4 septembre 2025 à 14:51 | 
| Nombre total de modifications | 70 | 
| Nombre total d’auteurs distincts | 6 | 
| Nombre de modifications récentes (dans les derniers 90 jours) | 1 | 
| Nombre d’auteurs distincts récents | 1 | 
| Mot magique (1) |  | 
| Modèle inclus (1) | Modèle utilisé par cette page :
 | 
| Description | Contenu | 
| Description de l’article : ( description)Cet attribut contrôle le contenu des éléments
 descriptionetog:description. | Puzzle cartographique à la découpeuse laser à partir de données publiques | 
.